O RWIND 3.xx apresenta duas versões do programa, nomeadamente a "Basic" e a "Pro", que permitem escolher a licença mais adequada às suas necessidades. A versão Basic melhorou as simulações de fluxo estável. A versão Pro contém tudo o que está disponível na versão "Basic", mas também oferece novas opções e funções. In RWIND 3.xx this is, in particular, the option to calculate transient flow using a more advanced turbulence model (Spalart-Allmaras DDES).
As novas funções nas versões "Basic" e "Pro" do RWIND são:
Função | Basic | Pro |
---|---|---|
{%>005641 Cálculo de fluxo estável]] | ||
{%>005642 Cálculo de fluxo transitório]] | ||
Steady flow turbulence model: RAS k-ε, k-ω | ||
Transient flow turbulence model: Spalart-Allmaras DDES | ||
{%>005712 Trajetórias de partículas flutuantes no fluxo transitório]] | ||
{%>005725 Permeabilidade]], superfícies permeáveis | ||
{%>005709 Tipo de objeto de nuvem de pontos]] | ||
{%>005716 Editor de modelo (criação de modelo, reparação de modelo...)]] | ||
{%>005717 Editor de terreno]] | ||
{%>005718 Objetos auxiliares (comentários, dimensões, mapas de bits etc.)]] | ||
{%>005634 Editar funções de objeto (dividir modelo, editar malha do modelo etc.)]] | ||
{%>005726 Dados de verificação em amostras]] |
A informação sobre a edição ativa é apresentada na barra de título da janela do RWIND. Pode verificar a sua edição na caixa de diálogo "Estado da autorização", que pode ser acedido selecionando Licença e autorização do RWIND no menu Ajuda.