Description du projet
Une structure de toiture à entrait retroussé est chargée par trois cas de charge différents. Les efforts internes sont calculés analytiquement et comparés à RFEM 6.
Paramètres d'entrée et système structural
Le calcul est effectué sans poids propre et selon l'analyse statique linéaire. La rigidité en cisaillement de la section est négligée.
Géométrie de poutre | Largeur/hauteur | b/h | 6/18 | [cm] | |||||
Géométrie du système | Longueur totale | L | 12 | [m] | |||||
Longueur de l'entrait | b | 4.5 | [m] | ||||||
Système de hauteur | H | 4 | [m] | ||||||
Hauteur jusqu'à l'entrait | hu | 2,5 | [m] | ||||||
Hauteur à partir de l'entrait | ho | 1,5 | [m] | ||||||
Angle de chevron | [LinkToImage02] | 33,69 | [°] | ||||||
Situations de charge | Charge distribuée - chevron | g | 5 | [kN] | |||||
Charge distribuée - entrait | gk | 5 | [kN] | ||||||
Charge distribuée - charge de vent | gw | 5 | [kN] |
Solution analytique
Pour le calcul analytique, les formules selon [1] ont été utilisées pour la toiture à entrait retroussé.
Comparaison de la solution analytique avec la solution RFEM
RFEM 6 | Az | 30,00 [kN] | 30,00 [kN] | 0,00 [%] |
---|---|---|---|
axe | 33,61 [kN] | 33,56 [kN] | 0,15 [%] |
N ... | -29,63 [kN] | -29,48 [kN] | 0,51 [%] |
M | -6,68 [kNm] | -6,56 [kNm] | 2,10 [%] |
RFEM 6 | Az | 11,25 [kN] | 11,25 [kN] | 0,00 [%] |
---|---|---|---|
axe | 16,88 [kN] | 16,84 [kN] | 0,24 [%] |
N ... | -16,88 [kN] | -16,79 [kN] | 0,53 [%] |
M | 0,00 [kNm] | 0,00 [kNm] | 0,00 [%] |
RFEM 6 | Az | 19,17 [kN] | 19,17 [kN] | 0,00 [%] |
---|---|---|---|
Bz | 10,83 [kN] | 10,83 [kN] | 0,00 [%] |
axe | 4,27 [kN] | 4,24 [kN] | 0,70 [%] |
bx | 24,27 [kN] | 24,24 [kN] | 0,12 [%] |
N ... | -21,40 [kN] | -21,20 [kN] | 0,93 [%] |
M2 | 10,41 [kNm] | 10,60 [kNm] | 1,83 [%] |
M4 | -20,06 [kNm] | -19,88 [kNm] | 0,90 [%] |
Le calcul analytique correspond aux résultats de RFEM 6. La différence relative la plus importante est de 2,1 %.
Littérature
[1] Schneider, K.-J. (2012). Schneider - Bautabellen für Ingenieure: Mit Berechnungshinweisen und Beispielen (A. Albert, éditeur; 20e édition.)