Descripción del trabajo
Una estructura de cubierta de cuello está cargada por tres casos de carga diferentes. Los esfuerzos internos se calculan analíticamente y se comparan con RFEM 6.
Parámetros de entrada y sistema estructural
El cálculo se realiza sin considerar el peso propio y según el análisis estático lineal. Se omite la rigidez a cortante de la sección.
Geometría de la viga | Anchura/altura | b/h | 6/18 | [cm] | |||||
Geometría del sistema | Longitud total | L | 12 | [m] | |||||
Longitud de la viga del cuello | b | 4.5 | [m] | ||||||
Sistema de alturas | h | 4 | [m] | ||||||
Altura hasta la viga del cuello | hu | 2,5 | [m] | ||||||
Altura desde la viga del cuello | ho | 1.5 | [m] | ||||||
Ángulo del cabio | [LinkToImage02] | 33,69 | [°] | ||||||
Situaciones de carga | Carga distribuida - cabio | g | 5 | [kN] | |||||
Carga distribuida – viga de cuello | gk | 5 | [kN] | ||||||
Carga distribuida - carga de viento | gw | 5 | [kN] |
Solución analítica
Para la solución analítica, se utilizaron las fórmulas según [1] para la cubierta del cuello.
Comparación de la solución analítica con la solución de RFEM
Valor de comparación | Solución analítica | RFEM 6 | Diferencia |
---|---|---|---|
Az | 30,00 [kN] | 30,00 [kN] | 0,00 [%] |
Hacha | 33,61 [kN] | 33,56 [kN] | 0,15 [%] |
N | -29,63 [kN] | -29,48 [kN] | 0,51 [%] |
M | -6,68 [kNm] | -6,56 [kNm] | 2,10 [%] |
Valor de comparación | Solución analítica | RFEM 6 | Diferencia |
---|---|---|---|
Az | 11,25 [kN] | 11,25 [kN] | 0,00 [%] |
Hacha | 16,88 [kN] | 16,84 [kN] | 0,24 [%] |
N | -16,88 [kN] | -16,79 [kN] | 0,53 [%] |
M | 0,00 [kNm] | 0,00 [kNm] | 0,00 [%] |
Valor de comparación | Solución analítica | RFEM 6 | Diferencia |
---|---|---|---|
Az | 19,17 [kN] | 19,17 [kN] | 0,00 [%] |
Bz | 10,83 [kN] | 10,83 [kN] | 0,00 [%] |
Hacha | 4,27 [kN] | 4,24 [kN] | 0,70 [%] |
Bx | 24,27 [kN] | 24,24 [kN] | 0,12 [%] |
N | -21,40 [kN] | -21,20 [kN] | 0,93 [%] |
M2 | 10,41 [kNm] | 10,60 [kNm] | 1,83 [%] |
M4 | -20,06 [kNm] | -19,88 [kNm] | 0,90 [%] |
El cálculo analítico se corresponde con los resultados de RFEM 6. La mayor diferencia relativa es del 2,1%.
Bibliografía
[1] Schneider, K.-J. (2012). Schneider - Bautabellen für Ingenieure: Mit Berechnungshinweisen und Beispielen (A. Albert, ed.; 20 ed.)