Opis prac
Konstrukcja wykonana z kratownic o przekroju dwuteowym jest podparta na obu końcach przez sprężynowe podpory przesuwne i obciążona siłami poprzecznymi zgodnie z . Problem opisano za pomocą poniższego zestawu parametrów. Przykład obliczeniowy oparty jest na przykładzie opracowanym przez Gensichen i Lumpe (patrz odnośnik).
Materiał | Stal | Moduł sprężystości | E | 210000,000 | MPa |
współczynnik Poissona | ν | 0,300 | - | ||
Geometria | Konstrukcja | Długość przekroju 1 | L1 | 2,000 | m |
Długość przekroju 2 | L2 | 4,000 | m | ||
Długość przekroju 3 | L3 | 4,000 | m | ||
Wysokość przekroju 1 | h1 | 0,130 | m | ||
Wysokość przekroju 2 | h2 | 0,520 | m | ||
Przekrój | Wysokość | H | 400,000 | mm | |
Szerokość | b | 180,000 | mm | ||
Grubość środnika | s | 10,000 | mm | ||
Grubość półki | t | 14,000 | mm | ||
Obciążenie | Siła poprzeczna | F1 | 10,000 | kN | |
Sztywność sprężysta | cu,X | 84000,000 | kN/m |
Ciężar własny jest pomijany w tym przykładzie. Określ ugięcie konstrukcji w punkcie 1 (uz1 ), moment zginający w punkcie 2 (My2 ) , siłę normalną w kratownicy N oraz ugięcie poziome podpory sprężystej w punkcie 3 (ux3 ).
Rozwiązanie analityczne
Rozwiązanie analityczne nie jest dostępne. Jako odniesienie przyjmuje się wyniki z oprogramowania S3D.
Ustawienia RFEM i RSTAB
- Modelowany w RFEM 5.26, RSTAB 8.26 i RFEM 6.01, RSTAB 9.01
- Rozmiar elementu wynosi lFE = 0,200 m
- Liczba przyrostów wynosi 5
- Zastosowano izotropowy liniowo sprężysty model materiałowy
- Modelowanie konstrukcji odbywa się za pomocą prętów (kratownice)
- Sztywność prętów na ścinanie jest pominięta
- Zastosowano analizę dużych deformacji
Wyniki
Ilość | S3D | RFEM 6 | Stosunek | RSTAB 9 | Stosunek |
Uz1 [mm] | 53,8 | 53,6 | 0,996 | 53,7 | 0,998 |
My2 [kNm] | 41,0 | 41,0 | 1,000 | 41,0 | 1,000 |
N [N] | -209.0 | -208.4 | 0,997 | -208,6 | 0,998 |
ux3 [mm] | 2,47 | 2,47 | 1,000 | 2,47 | 1,000 |
Ilość | S3D | RFEM 5 | Stosunek | RSTAB 8 | Stosunek |
Uz1 [mm] | 53,8 | 53,7 | 0,998 | 53,8 | 1,000 |
My2 [kNm] | 41,0 | 41,0 | 1,000 | 41,0 | 1,000 |
N [N] | -209.0 | -208.4 | 0,997 | -208,6 | 0,998 |
ux3 [mm] | 2,47 | 2,47 | 1,000 | 2,47 | 1,000 |
386x
26x