Description du projet
Une structure composée de treillis de profilés en I est supportée aux deux extrémités par des appuis glissants de ressort et chargée par les forces transversales selon le schéma {%}#sketch|%\} suivant. Le problème est décrit par les ensembles de paramètres suivants. L'exemple de vérification est basé sur l'exemple introduit par Gensichen et Lumpe (voir la référence).
Matériau | Acier | Module d'élasticité | E | 210000,000 | MPa |
coefficient de Poisson | ν | 0,300 | - | ||
Géométrie | Structure | Longueur de section 1 | L1 | 2,000 | m |
Longueur de section 2 | L2 | 4,000 | m | ||
Longueur de section 3 | L3 | 4,000 | m | ||
Hauteur de section 1 | h1 | 0,130 | m | ||
Hauteur de section 2 | h2 | 0,520 | m | ||
Section | Hauteur | h | 400,000 | mm | |
Largeur | b | 180,000 | mm | ||
Épaisseur de l'âme | s | 10,000 | mm | ||
Épaisseur de semelle | t | 14,000 | mm | ||
Import | force transversale | F1 | 10,000 | kN | |
Raideur de ressort | cu,X | 84000,000 | kN/m |
Le poids propre est négligé dans cet exemple. Déterminez la flèche de la structure au point 1 (uz1 ), le moment fléchissant au point 2 (My2 ), l'effort normal dans le treillis N et la flèche horizontale de l'appui de ressort au point 3 (ux3 ).
Solution analytique
La solution analytique est indisponible. Les résultats du logiciel S3D sont pris comme référence.
Paramètres de RFEM et RSTAB
- Modélisé dans RFEM 5.26, RSTAB 8.26 et RFEM 6.01, RSTAB 9.01
- La taille de l'élément est lEF = 0,200 m
- Le nombre d'incréments est de 5
- Le modèle de matériau isotrope linéaire élastique est utilisé
- La structure est modélisée à l'aide de barres (treillis).
- La rigidité de cisaillement des barres est négligée
- L'analyse des grandes déformations est utilisée
résultats
Quantité | S3D | RFEM6 | Ratio | RSTAB 9 | Ratio |
uz1 [mm] | 53,8 | 53,6 | 0,996 | 53,7 | 0,998 |
My2 [kNm] | 41,0 | 41,0 | 1,000 | 41,0 | 1,000 |
N [N] | -209,0 | -208,4 | 0,997 | -208,6 | 0,998 |
ux3 [mm] | 2,47 | 2,47 | 1,000 | 2,47 | 1,000 |
Quantité | S3D | RFEM5 | Ratio | RSTAB 8 | Ratio |
uz1 [mm] | 53,8 | 53,7 | 0,998 | 53,8 | 1,000 |
My2 [kNm] | 41,0 | 41,0 | 1,000 | 41,0 | 1,000 |
N [N] | -209,0 | -208,4 | 0,997 | -208,6 | 0,998 |
ux3 [mm] | 2,47 | 2,47 | 1,000 | 2,47 | 1,000 |
386x
26x