Descrição
A estrutura é constituída por treliças de secção em I apoiadas em ambas as extremidades por apoios de molas deslizantes e carregada pelas forças de corte de acordo com o seguinte {%>#esboço]]. O problema é descrito pelo seguinte conjunto de parâmetros. O exemplo de verificação é baseado no exemplo introduzido por Gensichen e Lumpe (ver referência).
Material | Aço de armadura | Módulo de elasticidade | E | 210000,000 | MPa |
coeficiente de Poisson | ν | 0,300 | - | ||
Geometria | Estrutura | Comprimento da secção 1 | L1 | 2,000 | m |
Comprimento da secção 2 | L2 | 4,000 | m | ||
Comprimento da secção 3 | L3 | 4,000 | m | ||
Altura da secção 1 | h1 | 0,130 | m | ||
Altura da secção 2 | h2 | 0,520 | m | ||
Secção | Altura | [SCHOOL.] | 400,000 | mm | |
Largura | B | 180,000 | mm | ||
Espessura de alma | S | 10,000 | mm | ||
Espessura de banzo | t | 14,000 | mm | ||
Carga, | força transversal | F1 | 10,000 | kN | |
Rigidez de mola | cu,X | 84000,000 | kN/m |
O peso próprio não é considerado neste exemplo. Determine a flecha da estrutura no ponto 1 (uz1 ), o momento fletor no ponto 2 (My2 ), a força axial na treliça N e a deformação horizontal do apoio de mola no ponto 3 (ux3 ).
Solução analítica
A solução analítica não está disponível. Os resultados do software S3D são tidos como referência.
Configuração do RFEM e do RSTAB
- Modelado no RFEM 5.26, RSTAB 8.26 e RFEM 6.01, RSTAB 9.01
- O tamanho do elemento é lFE = 0,200 m
- O número de incrementos é 5
- É utilizado um modelo de material isotrópico linear elástico
- A estrutura é modelada utilizando barras (treliças)
- A rigidez ao corte das barras é desprezada
- É utilizada a análise das grandes deformações
Resultados
Quantidade | S3D | RFEM 6 | Relação | RSTAB 9 | Relação |
Uz1 [mm] | 53,8 | 53,6 | 0,996 | 53,7 | 0,998 |
My2 [kNm] | 41,0 | 41,0 | 1,000 | 41,0 | 1,000 |
[N] | -209,0 | -208,4 | 0,997 | -208,6 | 0,998 |
ux3 [mm] | 2,47 | 2,47 | 1,000 | 2,47 | 1,000 |
Quantidade | S3D | RFEM 5 | Relação | RSTAB 8 | Relação |
Uz1 [mm] | 53,8 | 53,7 | 0,998 | 53,8 | 1,000 |
My2 [kNm] | 41,0 | 41,0 | 1,000 | 41,0 | 1,000 |
[N] | -209,0 | -208,4 | 0,997 | -208,6 | 0,998 |
ux3 [mm] | 2,47 | 2,47 | 1,000 | 2,47 | 1,000 |
391x
26x