Mop,i,Rd | Bemessungswert der Momententragfähigkeit des Anschlusses bei Biegung aus der Tragwerksebene für das Bauteil i |
fy0 | Streckgrenze des Werkstoffs eines Gurtstabes |
t0 | Wanddicke des Gurtstabquerschnitts |
di | Gesamtdurchmesser bei KHP-Bauteilen i |
θi | Eingeschlossener Winkel zwischen Strebe i und Gurtstab |
yM5 | Teilsicherheitsbeiwert |
Durchstanzen des Gurtstabes aus Moment Mop nach EN 1993-1-8 Tabelle 7.5 Zeile 3.2
Durchstanzen des Gurtstabes aus Moment Mop nach EN 1993-1-8 Tabelle 7.5 Zeile 3.2
;