Bitmapa | Význam |
---|---|
t | Tloušťka vrstvy [mm] |
d | Celková tloušťka konstrukce [mm] |
β | Ortotropní směr [°] |
E | Youngův's modul [N/mm²] |
Ex | Youngův's modul ve směru x [N/mm²] |
Ey | Youngův's modul ve směru y [N/mm²] |
G | Smykový modul [N/mm²] |
Gxy | Smykový modul ve směru xy [N/mm²] |
Gxz | Smykový modul ve směru xz [N/mm²] |
Gyz | Smykový modul ve směru yz [N/mm²] |
ν | Poissonův součinitel |
νxy/νyx | Příčné přetvoření v rovině xy |
dij | Prvky matice dílčí tuhosti každé vrstvy |
Dij | Prvky globální matice tuhosti celkové tloušťky |
σx/σy | Normálová napětí ve směru x nebo y [N/mm²] |
τxz | Smykové napětí ve směru x [N/mm²] |
τxy | Smykové napětí v rovině zasklení (způsob porušení 1) [N/mm²] |
τnetto | Smykové napětí v síťovém průřezu (směr x a y) (způsob porušení 2) |
Stanovit τthr | Smyková napětí při kroucení v průřezu (způsob porušení 3) |
τyz | Valivá smyková napětí |
n | počet vrstev |
z | osa z [m] |
fm,0,k | Charakteristická pevnost v ohybu ve směru x [N/mm²] |
fm,90,k | Charakteristická pevnost v ohybu ve směru y [N/mm²] |
ft,0,k | Charakteristická pevnost v tahu ve směru x [N/mm²] |
ft,90,k | Charakteristická pevnost v tahu ve směru y [N/mm²] |
fc,0,k | Charakteristická pevnost v tlaku ve směru x [N/mm²] |
fc,90,k | Charakteristická pevnost v tlaku ve směru y [N/mm²] |
fxz,k | Charakteristická pevnost ve smyku [N/mm²] |
fxy,k | Charakteristická smyková únosnost (tvar porušení 1) [N/mm²] |
fv,net,k | Charakteristická pevnost ve smyku (typ porušení 2) [N/mm²] |
fyz,k | Charakteristická valivá pevnost ve smyku [N/mm²] |
Symboly
Nadřazená kapitola