Nell'esempio seguente, si completano le analisi di stabilità per il progetto di instabilità #1#instabilità flesso-torsionale#2#Instabilità flesso-torsionale#3# per una colonna con la doppia flessione, considerando le condizioni di interazione.
Valori di progetto dei carichi statici |
Il progetto viene eseguito per tutte le posizioni x (vedere paragrafo 4.5) dell'asta equivalente. La posizione determinante è x = 2,00 m. RFEM determina le seguenti forze interne:
n | M y | M z | V y | V z |
---|---|---|---|---|
-300,00 kN | 10 kNm | 7,50 kNm | 3,75 kN | 0,00 kN |
Proprietà | Simbolo | Valore | Unità |
---|---|---|---|
Area della sezione trasv. | A | 54.30 | cm² |
Momento d'inerzia | Io | 2490.00 | cm4 |
Momento d'inerzia | I z | 889.00 | cm4 |
Raggio d'inerzia | io sì | 6.78 | cm |
Raggio d'inerzia | io sono z | 4.05 | cm |
Raggio d'inerzia polare | p | 7.90 | cm |
Raggio d'inerzia polare | i p, M | 41.90 | cm |
Peso della sezione trasversale | [Regards] | 42.63 | kg/m |
Costante torsionale | I T | 31.40 | cm4 |
Costante di ingobbamento | I ω | 47940.00 | cm6 |
Modulo di resistenza | A | 311.00 | cm3 |
Modulo di resistenza | W z | 111.00 | cm3 |
Modulo di resistenza plastico | W pl, y | 354.00 | cm3 |
Modulo di resistenza plastico | W pl, z | 169.96 | cm3 |
Curva d'instabilità | AC | b | ₓ |
Curva d'instabilità | BC z | c | ₓ |
→ È necessario eseguire il progetto di instabilità flessionale.
Geometria della sezione trasversale
I z | 889.00 | cm4 | ₓ | ₓ | |
Lunghezza effettiva dell'asta | L cr, z | 4.000 | m | ₓ | ₓ |
Forza di instabilità flessionale elastica | N cr, z | 1151.60 | kN | ₓ | ₓ |
Rapporto di snellezza | λ z | 1.053 | ₓ | > 0.2 | 6.3.1.2(4) |
Curva d'instabilità | BC z | c | ₓ | ₓ | Tab. 6.2 |
Fattore di imperfezione | α z | 0.490 | ₓ | ₓ | tab. 6.1 |
Coefficiente ausiliario | Φ z | 1.263 | ₓ | ₓ | 6.3.1.2(1) |
Coefficiente di riduzione | χ z | 0.510 | ₓ | ₓ | Eq. (6.49) |
→ È necessario eseguire il progetto di instabilità flessionale.
Geometria della sezione trasversale
Secondo momento dell'area | Io | 2490.00 | cm4 | ₓ | ₓ |
Lunghezza effettiva dell'asta | L cr, y | 4.000 | m | ₓ | ₓ |
Forza di instabilità flessionale elastica | N cr, a | 3225.51 | kN | ₓ | ₓ |
Area della sezione trasv. | A | 54.30 | cm2 | ₓ | ₓ |
Tensione di snervamento | f y | 23.50 | kN/cm2 | ₓ | 3.2.1 |
Rapporto di snellezza | λ y | 0.629 | ₓ | > 0.2 | 6.3.1.2(4) |
Curva d'instabilità | AC | b | ₓ | ₓ | Tab. 6.2 |
Fattore di imperfezione | α y | 0.340 | ₓ | ₓ | tab. 6.1 |
Coefficiente ausiliario | Φ y | 0.771 | ₓ | ₓ | 6.3.1.2(1) |
Coefficiente di riduzione | χ y | 0.822 | ₓ | ₓ | Eq. (6.49) |
In questo esempio, il momento elastico critico per l'instabilità flesso-torsionale viene determinato secondo l'Appendice nazionale austriaca con il postulato dei supporti incernierati liberi di svergolare.
Il punto di applicazione del carico è nel centro del taglio (per i carichi trasversali, è possibile modificare il punto di applicazione nella finestra di dialogo Dettagli, vedere paragrafo 3.1.2).
Il programma mostra anche Mcr,0, che viene determinato in base ad una distribuzione di momento costante.
Per i risultati per la posizione x, il programma mostra anche il valore Mcr, x, cioè, il momento critico elastico nella locazione relativa x al momento elastico critico nella locazione di momento massimo. Usando Mcr, x, il programma calcola la snellezza relativa ‾λLT.
Calcolo secondo alla [1], clausola 6.3.2.2, per la posizione con il momento massimo in x=
HEB-160, Classe della sezione trasversale 1: W y = W pl, y = 354,00 cm 3
Calcolo secondo alla [1], clausola 6.3.2.3
HEB-160: h / b = 1.0 <2.0 ⇒ curva di instabilità b secondo [1] Tabella 6.5
- Coefficiente ausiliario:
Snellezza limitante:
Parametro (valore minimo):
Coefficiente di imperfezione:
Secondo [1] paragrafo 6.3.2.3, il fattore di riduzione può essere modificato come segue:
Coefficiente di correzione k c secondo [1] Tabella 6.6 per un diagramma momento parabolico:
La determinazione secondo all'[4], Appendice B, tabella B.2, per i componenti strutturali suscettibili a deformazioni torsionali.
Il coefficiente di momento equivalente CmLT secondo alla tabella B.3 per ψ = 0 viene ottenuto come:
Determinazione secondo [1] Appendice B, tabella B.2, per le componenti strutturali sensibili agli spostamenti generalizzati torsionali
Il fattore momento equivalente C mLT si ottiene secondo la tabella B.3 per ψ = 0 come:
Secondo [1] Eq. (6.61) si deve soddisfare il seguente requisito:
con
Secondo EN1993-1-1 Eq. (6.62) deve essere soddisfatto il seguente requisito:
Altezza del profilo | h | 160.0 | mm |
|
|
Larghezza sezione | b | 160.0 | mm | ₓ | ₓ |
Criterio | h / b | 1.00 | ₓ | ≤ 2 | tab. 6.5 |
Curva d'instabilità | BC LT | b | ₓ | ₓ | Tab. 6.5 |
Fattore di imperfezione | a LT | 0.340 | ₓ | ₓ | tab. 6.3 |
Modulo di taglio | [Regards] | 8100.00 | kN/cm3 | ₓ | ₓ |
Fattore di lunghezza | k z | 1.000 | ₓ | ₓ | ₓ |
Fattore di lunghezza | k w | 1.000 | ₓ | ₓ | ₓ |
Lunghezza. | [LinkToImage01] | 4.000 | m | ₓ | ₓ |
Costante di ingobbamento | Io w | 47940.00 | cm6 | ₓ | ₓ |
Costante torsionale | Io t | 31.40 | cm4 |
|
|
Momento elastico critico per LTB per la determinazione della snellezza correlata | M cr, 0 | 190.90 | kNm | ₓ | ₓ |
Distribuzione del momento | Diagr My | 6) Parabola | ₓ | ₓ | ₓ |
Momento di rilassamento massimo | M y, max | 10.00 | kNm | ₓ | ₓ |
Momento di confine | M y, A | 0.00 | kNm | ₓ | ₓ |
Rapporto del momento | ψ | 0.000 | ₓ | ₓ | ₓ |
Fattore di momento | C 1 | 1.130 | ₓ | ₓ | [2] |
Momento elastico critico ideale | M cr | 215.71 | kNm | ₓ | ₓ |
Modulo di resistenza | A | 354.00 | cm3 | ₓ | ₓ |
Rapporto di snellezza | λ LT | 0.621 | ₓ | ₓ | 6.3.2.2(1) |
Parametro | λ LT, 0 | 0.400 | ₓ | ₓ | 6.3.2.3(1) |
Parametro | β | 0.750 | ₓ | ₓ | 6.3.2.3(1) |
Coefficiente ausiliario | φ LT | 0.682 | ₓ | ₓ | 6.3.2.3(1) |
Coefficiente di riduzione | χ LT | 0.908 | ₓ | ₓ | Eq. (6.57) |
Coefficiente di correzione | k c | 0.940 | ₓ | ₓ | 6.3.2.3(2) |
Coefficiente di modifica | [F5] | 0.972 | ₓ | ₓ | 6.3.2.3(2) |
Coefficiente di riduzione | χ LT, mod | 0.934 | ₓ | ₓ | Eq. (6.58) |
Distribuzione del momento | Diagr My | 3) Massimo nella campata | ₓ | ₓ | tab. B.3 |
Fattore di momento | ψ y | 1.000 | ₓ | ₓ | tab. B.3 |
Momento | M h, y | 0.00 | kNm | ₓ | tab. B.3 |
Momento | M s, y | 10.00 | kNm | ₓ | tab. B.3 |
Rapporto M h, y / M s, y | a , h | 0.000 | ₓ | ₓ | tab. B.3 |
Tipo di carico | Carico | Carico uniforme | ₓ | ₓ | tab. B.3 |
Fattore di momento | C mio | 0.950 | ₓ | ₓ | tab. B.3 |
Distribuzione del momento | Diagr Mz | 3) Massimo nella campata | ₓ |
| tab. B.3 |
Fattore di momento | ψ z | 1.000 | ₓ | ₓ | tab. B.3 |
Momento | M h, z | 0.00 | kNm | ₓ | tab. B.3 |
Momento | M s, z | 7.50 | kNm | ₓ | tab. B.3 |
Rapporto M h, z / M s, z | a h, z | 0.000 | ₓ | ₓ | tab. B.3 |
Tipo di carico | Carico y | Carico concentrato | ₓ | ₓ | tab. B.3 |
Fattore di momento | C mz | 0.900 | ₓ | ₓ | tab. B.3 |
Distribuzione del momento | Diagr My,LT | 3) Massimo nella campata |
|
| tab. B.3 |
Fattore di momento | , y, LT | 1.000 | ₓ | ₓ | tab. B.3 |
Momento | M h, y, LT | 0.00 | kNm | ₓ | tab. B.3 |
Momento | M s, y, LT | 10.00 | kNm | ₓ | Tab. B.3 |
Rapporto M h, y, LT / M s, y, LT | a , y, LT | 0.000 | ₓ | ₓ | Tab. B.3 |
Tipo di carico | Carico z | Carico uniforme | ₓ | ₓ | Tab. B.3 |
Fattore di momento | C mLT | 0.950 | ₓ | ₓ | Tab. B.3 |
Tipo di componente | Componente | Torsionalmente debole |
| ₓ | ₓ |
Coefficiente di interazione | yy | 1.067 | ₓ | ₓ | tab. B.2 |
Coefficiente di interazione | k yz | 0.888 | ₓ | ₓ | tab. A.1 |
Coefficiente di interazione | k zy | 0.934 | ₓ | ₓ | tab. A.1 |
Coefficiente di interazione | k zz | 1.481 | ₓ | ₓ | tab. A.1 |
Forza assiale (compressione) | N Ed | 300.00 | kN | ₓ | ₓ |
Area della sezione trasversale | A i | 54.30 | cm2 | ₓ | tab. 6.7 |
Resistenza a compressione | N Rk | 1276.05 | kN | ₓ | tab. 6.7 |
Coefficiente parziale di sicurezza | γ M1 | 1.000 | ₓ | ₓ | 6.1 |
Componente di progetto per N | γ Ny | 0.29 | ₓ | ≤ 1 | eq. (6.61) |
Componente di progetto per N | h Nz | 0.46 | ₓ | ≤ 1 | eq. (6.62) |
Moment | M y, Ed | 10.00 | kNm | ₓ | ₓ |
Momento di resistenza | M y, Rk | 83.19 | kNm | ₓ | Tab. 6.7 |
Componente del momento | η Mio | 0.13 | ₓ | ₓ | eq. (6.61) |
Momento | M z, Ed | 7.50 | kNm | ₓ | ₓ |
Modulo di resistenza | W Z | 169.96 | cm3 | ₓ | ₓ |
Momento di resistenza | M z, Rk | 39.94 | kNm | Tab. 6.7 | |
Componente del momento | η Mz | 0.19 | ₓ | ₓ | Eq. (6.61) |
Progetto 1 | η 1 | 0.59 | ₓ | ≤ 1 | Eq. (6.61) |
Progetto 2 | η 2 | 0.86 | ₓ | ≤ 1 | Eq. (6.62) |