Mop,i,Rd | Návrhová momentová únosnost styčníku při ohybu z roviny nosníku i |
fy0 | Mez kluzu materiálu pásu |
t0 | Tloušťka stěny průřezu pásu |
di | Celkový průměr prutů i z CHS |
θi | Úhel sevřený diagonálou i a pásem |
β | Poměr středních hodnot průměru nebo šířky diagonály a pásu |
kp | Součinitel předpětí pásu |
yM5 | Dílčí součinitel spolehlivosti |
Porušení povrchu pásu vlivem momentu Mₒₚ podle EN 1993-1-8, tabulky 7.5, řádku 2
Porušení povrchu pásu vlivem momentu Mop podle EN 1993-1-8, tabulky 7.5, řádku 2
;