2024-03-09
015589
Copertura a membrana sospesa con apertura circolare
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 86 |
Numero di linee | 93 |
Numero di aste | 85 |
Numero di superfici | 10 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 12,598 t |
Dimensioni (metriche) | 60.000 x 16.000 x 40.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015649
Copertura a membrana sospesa con apertura circolare
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 86 |
Numero di linee | 93 |
Numero di aste | 85 |
Numero di superfici | 10 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 12,598 t |
Dimensioni (metriche) | 60.000 x 16.000 x 40.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015658
Copertura a membrana con apertura circolare, deformazione
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 86 |
Numero di linee | 93 |
Numero di aste | 85 |
Numero di superfici | 10 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 12,598 t |
Dimensioni (metriche) | 60.000 x 16.000 x 40.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015659
Copertura a membrana sospesa con apertura circolare, animazione di deformazione
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 86 |
Numero di linee | 93 |
Numero di aste | 85 |
Numero di superfici | 10 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 12,598 t |
Dimensioni (metriche) | 60.000 x 16.000 x 40.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015657
Copertura a membrana sospesa con apertura circolare, vista direzionale sull'asse Z, deformazione
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 86 |
Numero di linee | 93 |
Numero di aste | 85 |
Numero di superfici | 10 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 12,598 t |
Dimensioni (metriche) | 60.000 x 16.000 x 40.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015656
Copertura a membrana sospesa con apertura circolare, vista direzionale sull'asse Z.
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 86 |
Numero di linee | 93 |
Numero di aste | 85 |
Numero di superfici | 10 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 12,598 t |
Dimensioni (metriche) | 60.000 x 16.000 x 40.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015663
Copertura a membrana sospesa con apertura circolare, vista della direzione dell'asse X, deformazione
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 86 |
Numero di linee | 93 |
Numero di aste | 85 |
Numero di superfici | 10 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 12,598 t |
Dimensioni (metriche) | 60.000 x 16.000 x 40.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015662
Copertura a membrana sospesa con apertura circolare, vista direzione asse X.
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 86 |
Numero di linee | 93 |
Numero di aste | 85 |
Numero di superfici | 10 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 12,598 t |
Dimensioni (metriche) | 60.000 x 16.000 x 40.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015661
Copertura a membrana sospesa con apertura circolare, vista della direzione dell'asse Y, deformazione
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 86 |
Numero di linee | 93 |
Numero di aste | 85 |
Numero di superfici | 10 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 12,598 t |
Dimensioni (metriche) | 60.000 x 16.000 x 40.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015660
Copertura a membrana sospesa con apertura circolare, vista in direzione dell'asse Y.
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 86 |
Numero di linee | 93 |
Numero di aste | 85 |
Numero di superfici | 10 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 12,598 t |
Dimensioni (metriche) | 60.000 x 16.000 x 40.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |