Standard
EN 1991-1-4
ABNT NBR 6123
AIJ RLB
AS 1170-2:2011
AS 1170-2:2021
ASCE/SEI 7-16
ASCE/SEI 7-22
AzDTN 2.1-1
BBC
BCP SP
BNBC
CFE Viento
CHOC
CIRSOC 102
COVENIN 2003
CPCACSV
CR 1-1-4
CTE DB SE-AE
CVCR
DIN 1055-4
DTR-C 2.47
EBCS-1
ECP-201
FNBC
GB 50009
HK CP Wind
IPS-E-CE-500 (1)
IQ.301
IS 875-3
JNBC-L
KBC
KDS 41
MNBC Part 3
MOPC B-9
MS 1553
NB 1225003-1:2014
NB 1225003-1:2022
NBC 104
NBC 2015
NBC 2020
NBCN
NC 285
NCh 432
NP 196
NSCP
NSE 2
NSR-B
NTC
NTDV
NTE E.020:2006
NTE E.020:2020
NV65+N84
NZS 1170-2:2011
NZS 1170-2:2021
PRBC
REP
RNC
SANS 10160-3
SBC 301:2007
SBC 301:2018
SI 414:2008
SI 414:2022
SIA 261
Taiwan SBWRD
TCVN 2737
TS 498:2020
TS 498:97
UNIT 50
ДБН В.1.2-2
КМК 2.01.07
СП 20.13330
NTC EN 1991-1-4
ABNT NBR 6123
AIJ RLB
AS 1170-2:2011
AS 1170-2:2021
ASCE/SEI 7-16
ASCE/SEI 7-22
AzDTN 2.1-1
BBC
BCP SP
BNBC
CFE Viento
CHOC
CIRSOC 102
COVENIN 2003
CPCACSV
CR 1-1-4
CTE DB SE-AE
CVCR
DIN 1055-4
DTR-C 2.47
EBCS-1
ECP-201
FNBC
GB 50009
HK CP Wind
IPS-E-CE-500 (1)
IQ.301
IS 875-3
JNBC-L
KBC
KDS 41
MNBC Part 3
MOPC B-9
MS 1553
NB 1225003-1:2014
NB 1225003-1:2022
NBC 104
NBC 2015
NBC 2020
NBCN
NC 285
NCh 432
NP 196
NSCP
NSE 2
NSR-B
NTC
NTDV
NTE E.020:2006
NTE E.020:2020
NV65+N84
NZS 1170-2:2011
NZS 1170-2:2021
PRBC
REP
RNC
SANS 10160-3
SBC 301:2007
SBC 301:2018
SI 414:2008
SI 414:2022
SIA 261
Taiwan SBWRD
TCVN 2737
TS 498:2020
TS 498:97
UNIT 50
ДБН В.1.2-2
КМК 2.01.07
СП 20.13330
Country | Annex
Austria | ÖNORM B 1991-1-4:2019-07
Austria | ÖNORM B 1991-1-4:2023-04
Belarus | ТКП EN 1991-1-4
Belgium | NBN EN 1991-1-4
Bosnia and Herzegovina | BAS EN 1991-1-4
Bulgaria | BDS EN 1991-1-4
Croatia | HRN EN 1991-1-4
Cyprus | CYS EN 1991-1-4
Czech Republic | ČSN EN 1991-1-4
Denmark | DS/EN 1991-1-4
Estonia | EVS-EN 1991-1-4
Finland | SFS EN 1991-1-4
France | NF EN 1991-1-4
Germany | DIN EN 1991-1-4
Greece | ΕΛΟΤ EN 1991-1-4
Hungary | MSZ EN 1991-1-4
Iceland | ÍST EN 1991-1-4
Ireland | I.S. EN 1991-1-4
Italy | UNI EN 1991-1-4
Latvia | LVS EN 1991-1-4
Lithuania | LST EN 1991-1-4
Luxembourg | ILNAS-EN 1991-1-4
Netherlands | NEN-EN 1991-1-4:2020-08
Netherlands | NEN-EN 1991-1-4:2023-03
North Macedonia | МКС EN 1991-1-4
Norway | NS-EN 1991-1-4
Poland | PN-EN 1991-1-4
Portugal | NP EN 1991-1-4
Romania | SR EN 1991-1-4
Serbia | SRPS EN 1991-1-4
Singapore | NA to SS EN 1991-1-4
Slovakia | STN EN 1991-1-4
Slovenia | SIST EN 1991-1-4
Sweden | BFS 2019:1 EKS 11
Turkey | TS EN 1991-1-4
United Kingdom | BS EN 1991-1-4
Austria | ÖNORM B 1991-1-4:2019-07 Austria | ÖNORM B 1991-1-4:2019-07
Austria | ÖNORM B 1991-1-4:2023-04
Belarus | ТКП EN 1991-1-4
Belgium | NBN EN 1991-1-4
Bosnia and Herzegovina | BAS EN 1991-1-4
Bulgaria | BDS EN 1991-1-4
Croatia | HRN EN 1991-1-4
Cyprus | CYS EN 1991-1-4
Czech Republic | ČSN EN 1991-1-4
Denmark | DS/EN 1991-1-4
Estonia | EVS-EN 1991-1-4
Finland | SFS EN 1991-1-4
France | NF EN 1991-1-4
Germany | DIN EN 1991-1-4
Greece | ΕΛΟΤ EN 1991-1-4
Hungary | MSZ EN 1991-1-4
Iceland | ÍST EN 1991-1-4
Ireland | I.S. EN 1991-1-4
Italy | UNI EN 1991-1-4
Latvia | LVS EN 1991-1-4
Lithuania | LST EN 1991-1-4
Luxembourg | ILNAS-EN 1991-1-4
Netherlands | NEN-EN 1991-1-4:2020-08
Netherlands | NEN-EN 1991-1-4:2023-03
North Macedonia | МКС EN 1991-1-4
Norway | NS-EN 1991-1-4
Poland | PN-EN 1991-1-4
Portugal | NP EN 1991-1-4
Romania | SR EN 1991-1-4
Serbia | SRPS EN 1991-1-4
Singapore | NA to SS EN 1991-1-4
Slovakia | STN EN 1991-1-4
Slovenia | SIST EN 1991-1-4
Sweden | BFS 2019:1 EKS 11
Turkey | TS EN 1991-1-4
United Kingdom | BS EN 1991-1-4
Wind Zone
Distance to Shoreline in km