2024-05-30
020603
Madre
Utilizado em
Modelo 3D
Especificações
Número de nós | 12 |
Número de linhas | 11 |
Número de barras | 11 |
Número de superfícies | 0 |
Número de sólidos | 0 |
Número de casos de carga | 1 |
Número de combinações de cargas | 0 |
Número de combinações de resultados | 0 |
Peso total | 0,368 t |
Dimensões (métricas) | 10,000 x 2,500 x 0,000 m |
Dimensões (imperial) | 32.81 x 8.2 x 0 feet |
2024-05-30
010309
Carga de barra com distribuição de carga concentrada definida pelo utilizador
Utilizado em
Modelo 3D
Especificações
Número de nós | 12 |
Número de linhas | 11 |
Número de barras | 11 |
Número de superfícies | 0 |
Número de sólidos | 0 |
Número de casos de carga | 1 |
Número de combinações de cargas | 0 |
Número de combinações de resultados | 0 |
Peso total | 0,368 t |
Dimensões (métricas) | 10,000 x 2,500 x 0,000 m |
Dimensões (imperial) | 32.81 x 8.2 x 0 feet |
2024-05-30
020602
Especificação da distribuição de carga concentrada definida pelo utilizador
Utilizado em
Modelo 3D
Especificações
Número de nós | 12 |
Número de linhas | 11 |
Número de barras | 11 |
Número de superfícies | 0 |
Número de sólidos | 0 |
Número de casos de carga | 1 |
Número de combinações de cargas | 0 |
Número de combinações de resultados | 0 |
Peso total | 0,368 t |
Dimensões (métricas) | 10,000 x 2,500 x 0,000 m |
Dimensões (imperial) | 32.81 x 8.2 x 0 feet |