2024-03-09
021291
Torre per uso di telecomunicazioni
Usato in
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 179 |
Numero di linee | 424 |
Numero di aste | 424 |
Numero di superfici | 0 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 10 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 85 |
Peso totale | 8,390 t |
Dimensioni (metriche) | 3.415 x 37.000 x 3.415 m |
Dimensioni (imperiali) | 11.2 x 121.39 x 11.2 feet |
2024-08-08
021909
Deformazione della torre in acciaio per le telecomunicazioni, animazione risultante da RFEM
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 179 |
Numero di linee | 424 |
Numero di aste | 424 |
Numero di superfici | 0 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 10 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 85 |
Peso totale | 8,390 t |
Dimensioni (metriche) | 3.415 x 37.000 x 3.415 m |
Dimensioni (imperiali) | 11.2 x 121.39 x 11.2 feet |
2024-05-30
023235
FAQ 005074 | Caricamento TOWER - Assegnazione manuale
Usato in
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 179 |
Numero di linee | 424 |
Numero di aste | 424 |
Numero di superfici | 0 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 10 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 85 |
Peso totale | 8,390 t |
Dimensioni (metriche) | 3.415 x 37.000 x 3.415 m |
Dimensioni (imperiali) | 11.2 x 121.39 x 11.2 feet |