2024-05-30
021064
Modifica carico variabile lungo il perimetro
Usato in
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 34 |
Numero di linee | 21 |
Numero di aste | 0 |
Numero di superfici | 5 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 1,134 t |
Dimensioni (metriche) | 2,000 x 5,000 x 2,000 m |
Dimensioni (imperiali) | 6.56 x 16.4 x 6.56 feet |
2024-05-30
010193
Modifica carico variabile in direzione Z
Usato in
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 34 |
Numero di linee | 21 |
Numero di aste | 0 |
Numero di superfici | 5 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 1,134 t |
Dimensioni (metriche) | 2,000 x 5,000 x 2,000 m |
Dimensioni (imperiali) | 6.56 x 16.4 x 6.56 feet |
2024-05-30
021063
Modifica carico libero variabile
Usato in
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 34 |
Numero di linee | 21 |
Numero di aste | 0 |
Numero di superfici | 5 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 1,134 t |
Dimensioni (metriche) | 2,000 x 5,000 x 2,000 m |
Dimensioni (imperiali) | 6.56 x 16.4 x 6.56 feet |
2024-05-30
021065
Contenitore circolare
Usato in
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 34 |
Numero di linee | 21 |
Numero di aste | 0 |
Numero di superfici | 5 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 1,134 t |
Dimensioni (metriche) | 2,000 x 5,000 x 2,000 m |
Dimensioni (imperiali) | 6.56 x 16.4 x 6.56 feet |