2024-05-30
015037
Edificio residenziale in XLAM a Girona, in Spagna
Modello 3D
Non è possibile scaricare
Progetto cliente / Solo visualizzazione
Ulteriori informazioni sul modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 2237 |
Numero di linee | 3428 |
Numero di aste | 383 |
Numero di superfici | 594 |
Numero di casi di carico | 8 |
Nr. di combinazioni di risultati | 182 |
Peso totale | 495,116 t |
Dimensioni (metriche) | 39.408 x 15.390 x 21.725 m |
Dimensioni (imperiali) | 129.29 x 50.49 x 71.28 feet |
Versione del programma | 5.23.01 |
2020-09-01
012796
Complesso residenziale in legno lamellare a Girona, Spagna in fase di costruzione (© Egoin)
Modello 3D
Non è possibile scaricare
Progetto cliente / Solo visualizzazione
Ulteriori informazioni sul modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 2237 |
Numero di linee | 3428 |
Numero di aste | 383 |
Numero di superfici | 594 |
Numero di casi di carico | 8 |
Nr. di combinazioni di risultati | 182 |
Peso totale | 495,116 t |
Dimensioni (metriche) | 39.408 x 15.390 x 21.725 m |
Dimensioni (imperiali) | 129.29 x 50.49 x 71.28 feet |
Versione del programma | 5.23.01 |
2024-05-30
012798
Modello 3D dell'edificio residenziale in RFEM (© Egoin)
Modello 3D
Non è possibile scaricare
Progetto cliente / Solo visualizzazione
Ulteriori informazioni sul modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 2237 |
Numero di linee | 3428 |
Numero di aste | 383 |
Numero di superfici | 594 |
Numero di casi di carico | 8 |
Nr. di combinazioni di risultati | 182 |
Peso totale | 495,116 t |
Dimensioni (metriche) | 39.408 x 15.390 x 21.725 m |
Dimensioni (imperiali) | 129.29 x 50.49 x 71.28 feet |
Versione del programma | 5.23.01 |
2024-05-30
012799
Visualizzazione del modello CAD 3D (© Egoin)
Modello 3D
Non è possibile scaricare
Progetto cliente / Solo visualizzazione
Ulteriori informazioni sul modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 2237 |
Numero di linee | 3428 |
Numero di aste | 383 |
Numero di superfici | 594 |
Numero di casi di carico | 8 |
Nr. di combinazioni di risultati | 182 |
Peso totale | 495,116 t |
Dimensioni (metriche) | 39.408 x 15.390 x 21.725 m |
Dimensioni (imperiali) | 129.29 x 50.49 x 71.28 feet |
Versione del programma | 5.23.01 |
2024-05-30
012801
© Egoin
Modello 3D
Non è possibile scaricare
Progetto cliente / Solo visualizzazione
Ulteriori informazioni sul modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 2237 |
Numero di linee | 3428 |
Numero di aste | 383 |
Numero di superfici | 594 |
Numero di casi di carico | 8 |
Nr. di combinazioni di risultati | 182 |
Peso totale | 495,116 t |
Dimensioni (metriche) | 39.408 x 15.390 x 21.725 m |
Dimensioni (imperiali) | 129.29 x 50.49 x 71.28 feet |
Versione del programma | 5.23.01 |
2024-05-30
012797
Straßenansicht der Wohnanlage im Bauzustand (© Egoin)
2024-03-09
022573
Programmi di calcolo per strutture lamellari e a sandwich
Modello 3D
Non è possibile scaricare
Progetto cliente / Solo visualizzazione
Ulteriori informazioni sul modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 2237 |
Numero di linee | 3428 |
Numero di aste | 383 |
Numero di superfici | 594 |
Numero di casi di carico | 8 |
Nr. di combinazioni di risultati | 182 |
Peso totale | 495,116 t |
Dimensioni (metriche) | 39.408 x 15.390 x 21.725 m |
Dimensioni (imperiali) | 129.29 x 50.49 x 71.28 feet |
Versione del programma | 5.23.01 |