2024-03-09
008014
Mesh agli elementi finiti deformata dopo il form-finding
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 124 |
Numero di linee | 169 |
Numero di aste | 112 |
Numero di superfici | 49 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 6,165 t |
Dimensioni (metriche) | 62.426 x 8.000 x 62.426 m |
Dimensioni (imperiali) | 204.81 x 26.25 x 204.81 feet |
2024-03-09
021355
Mesh agli elementi finiti deformata dopo la ricerca della forma, deformazione
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 124 |
Numero di linee | 169 |
Numero di aste | 112 |
Numero di superfici | 49 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 6,165 t |
Dimensioni (metriche) | 62.426 x 8.000 x 62.426 m |
Dimensioni (imperiali) | 204.81 x 26.25 x 204.81 feet |
2024-03-09
021360
Mesh EF deformata dopo il form-Finding, vista della direzione dell'asse Z.
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 124 |
Numero di linee | 169 |
Numero di aste | 112 |
Numero di superfici | 49 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 6,165 t |
Dimensioni (metriche) | 62.426 x 8.000 x 62.426 m |
Dimensioni (imperiali) | 204.81 x 26.25 x 204.81 feet |
2024-03-09
021361
Mesh EF deformata dopo il form-finding, vista della direzione dell'asse Z, deformazione
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 124 |
Numero di linee | 169 |
Numero di aste | 112 |
Numero di superfici | 49 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 6,165 t |
Dimensioni (metriche) | 62.426 x 8.000 x 62.426 m |
Dimensioni (imperiali) | 204.81 x 26.25 x 204.81 feet |
2024-03-09
021356
Mesh EF deformata dopo il form-Finding, vista della direzione dell'asse X.
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 124 |
Numero di linee | 169 |
Numero di aste | 112 |
Numero di superfici | 49 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 6,165 t |
Dimensioni (metriche) | 62.426 x 8.000 x 62.426 m |
Dimensioni (imperiali) | 204.81 x 26.25 x 204.81 feet |
2024-03-09
021357
Mesh EF deformata dopo la ricerca della forma, vista della direzione dell'asse X, deformazione
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 124 |
Numero di linee | 169 |
Numero di aste | 112 |
Numero di superfici | 49 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 6,165 t |
Dimensioni (metriche) | 62.426 x 8.000 x 62.426 m |
Dimensioni (imperiali) | 204.81 x 26.25 x 204.81 feet |
2024-03-09
021358
Mesh EF deformata dopo il form-Finding, vista della direzione dell'asse Y.
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 124 |
Numero di linee | 169 |
Numero di aste | 112 |
Numero di superfici | 49 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 6,165 t |
Dimensioni (metriche) | 62.426 x 8.000 x 62.426 m |
Dimensioni (imperiali) | 204.81 x 26.25 x 204.81 feet |
2024-03-09
021359
Mesh EF deformata dopo il form-finding, vista della direzione dell'asse Y, deformazione
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 124 |
Numero di linee | 169 |
Numero di aste | 112 |
Numero di superfici | 49 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 6,165 t |
Dimensioni (metriche) | 62.426 x 8.000 x 62.426 m |
Dimensioni (imperiali) | 204.81 x 26.25 x 204.81 feet |