2024-03-09
002823
Modulo aggiuntivo di plasticità RF-/STEEL per RFEM/RSTAB | Analisi plastica delle sezioni trasversali
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 68 |
Numero di linee | 115 |
Numero di aste | 115 |
Numero di superfici | 0 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 6 |
Nr. di combinazioni di carico | 74 |
Nr. di combinazioni di risultati | 2 |
Peso totale | 20,548 t |
Dimensioni (metriche) | 10.000 x 12.000 x 10.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 32.81 x 39.37 x 32.81 feet |
2024-03-09
014710
Forma modale della torre in acciaio
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 125 |
Numero di linee | 201 |
Numero di aste | 201 |
Numero di superfici | 0 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 15 |
Nr. di combinazioni di carico | 26 |
Nr. di combinazioni di risultati | 1 |
Peso totale | 8,266 t |
Dimensioni (metriche) | 6.000 x 7.200 x 6.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 19.69 x 23.62 x 19.69 feet |
RFEM-3D-Modell einer Halle mit kaltgeformten Stahlquerschnitten.
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 80 |
Numero di aste | 181 |
Numero di casi di carico | 4 |
Nr. di combinazioni di carico | 2 |
Nr. di combinazioni di risultati | 2 |
Peso totale | 17,453 t |
Dimensioni (metriche) | 24.500 x 20.500 x 8.850 m |
Dimensioni (imperiali) | 80.38 x 67.26 x 29.04 feet |
Versione del programma | 6.02.08 |