09.03.2024
015589
Toiture suspendue à membrane avec ouverture circulaire
Modèle 3D
Spécifications
Nombre de nœuds | 86 |
Nombre de lignes | 93 |
Nombre de barres | 85 |
Nombre de surfaces | 10 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 1 |
Nombre de combinaisons de charges | 0 |
Nombre de combinaisons de résultats | 0 |
Poids total | 12,598 t |
Dimensions (métrique) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Dimensions (impériales) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
09.03.2024
015649
Toiture suspendue à membrane avec ouverture circulaire
Modèle 3D
Spécifications
Nombre de nœuds | 86 |
Nombre de lignes | 93 |
Nombre de barres | 85 |
Nombre de surfaces | 10 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 1 |
Nombre de combinaisons de charges | 0 |
Nombre de combinaisons de résultats | 0 |
Poids total | 12,598 t |
Dimensions (métrique) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Dimensions (impériales) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
09.03.2024
015658
Toiture à membrane avec ouverture circulaire, déformation
Modèle 3D
Spécifications
Nombre de nœuds | 86 |
Nombre de lignes | 93 |
Nombre de barres | 85 |
Nombre de surfaces | 10 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 1 |
Nombre de combinaisons de charges | 0 |
Nombre de combinaisons de résultats | 0 |
Poids total | 12,598 t |
Dimensions (métrique) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Dimensions (impériales) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
09.03.2024
015659
Toiture suspendue à membrane avec ouverture circulaire, animation des déformations
Modèle 3D
Spécifications
Nombre de nœuds | 86 |
Nombre de lignes | 93 |
Nombre de barres | 85 |
Nombre de surfaces | 10 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 1 |
Nombre de combinaisons de charges | 0 |
Nombre de combinaisons de résultats | 0 |
Poids total | 12,598 t |
Dimensions (métrique) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Dimensions (impériales) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
09.03.2024
015657
Toiture suspendue à membrane avec ouverture circulaire, vue directionnelle sur l'axe Z, déformation
Modèle 3D
Spécifications
Nombre de nœuds | 86 |
Nombre de lignes | 93 |
Nombre de barres | 85 |
Nombre de surfaces | 10 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 1 |
Nombre de combinaisons de charges | 0 |
Nombre de combinaisons de résultats | 0 |
Poids total | 12,598 t |
Dimensions (métrique) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Dimensions (impériales) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
09.03.2024
015656
Toiture suspendue à membrane avec ouverture circulaire, vue directionnelle sur l'axe Z
Modèle 3D
Spécifications
Nombre de nœuds | 86 |
Nombre de lignes | 93 |
Nombre de barres | 85 |
Nombre de surfaces | 10 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 1 |
Nombre de combinaisons de charges | 0 |
Nombre de combinaisons de résultats | 0 |
Poids total | 12,598 t |
Dimensions (métrique) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Dimensions (impériales) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
09.03.2024
015663
Toiture suspendue à membrane avec ouverture circulaire, vue directionnelle sur l'axe X, déformation
Modèle 3D
Spécifications
Nombre de nœuds | 86 |
Nombre de lignes | 93 |
Nombre de barres | 85 |
Nombre de surfaces | 10 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 1 |
Nombre de combinaisons de charges | 0 |
Nombre de combinaisons de résultats | 0 |
Poids total | 12,598 t |
Dimensions (métrique) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Dimensions (impériales) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
09.03.2024
015662
Toiture suspendue à membrane avec ouverture circulaire, vue directionnelle sur l'axe X
Modèle 3D
Spécifications
Nombre de nœuds | 86 |
Nombre de lignes | 93 |
Nombre de barres | 85 |
Nombre de surfaces | 10 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 1 |
Nombre de combinaisons de charges | 0 |
Nombre de combinaisons de résultats | 0 |
Poids total | 12,598 t |
Dimensions (métrique) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Dimensions (impériales) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
09.03.2024
015661
Toiture suspendue à membrane avec ouverture circulaire, vue directionnelle sur l'axe Y, déformation
Modèle 3D
Spécifications
Nombre de nœuds | 86 |
Nombre de lignes | 93 |
Nombre de barres | 85 |
Nombre de surfaces | 10 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 1 |
Nombre de combinaisons de charges | 0 |
Nombre de combinaisons de résultats | 0 |
Poids total | 12,598 t |
Dimensions (métrique) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Dimensions (impériales) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
09.03.2024
015660
Toiture suspendue à membrane avec ouverture circulaire, vue directionnelle sur l'axe Y
Modèle 3D
Spécifications
Nombre de nœuds | 86 |
Nombre de lignes | 93 |
Nombre de barres | 85 |
Nombre de surfaces | 10 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 1 |
Nombre de combinaisons de charges | 0 |
Nombre de combinaisons de résultats | 0 |
Poids total | 12,598 t |
Dimensions (métrique) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Dimensions (impériales) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |