30.05.2024
014839
Cas de charge générés
30.05.2024
014835
RF-MOVE Surfaces - 1.1 Données de base
Modèle 3D
Spécifications
Nombre de nœuds | 37 |
Nombre de lignes | 51 |
Nombre de barres | 47 |
Nombre de surfaces | 8 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 82 |
Nombre de combinaisons de charges | 82 |
Nombre de combinaisons de résultats | 2 |
Poids total | 16,265 t |
Dimensions (métrique) | 20,000 x 3,091 x 2,500 m |
Dimensions (impériales) | 65.62 x 10.14 x 8.2 feet |
30.05.2024
014836
RF-MOVE Surfaces - 1.2 Ensembles de lignes
Modèle 3D
Spécifications
Nombre de nœuds | 37 |
Nombre de lignes | 51 |
Nombre de barres | 47 |
Nombre de surfaces | 8 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 82 |
Nombre de combinaisons de charges | 82 |
Nombre de combinaisons de résultats | 2 |
Poids total | 16,265 t |
Dimensions (métrique) | 20,000 x 3,091 x 2,500 m |
Dimensions (impériales) | 65.62 x 10.14 x 8.2 feet |
30.05.2024
014837
RF-MOVE Surfaces - 1.3 Charges mobiles
Modèle 3D
Spécifications
Nombre de nœuds | 37 |
Nombre de lignes | 51 |
Nombre de barres | 47 |
Nombre de surfaces | 8 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 82 |
Nombre de combinaisons de charges | 82 |
Nombre de combinaisons de résultats | 2 |
Poids total | 16,265 t |
Dimensions (métrique) | 20,000 x 3,091 x 2,500 m |
Dimensions (impériales) | 65.62 x 10.14 x 8.2 feet |
30.05.2024
014838
RF-MOVE Surfaces - 1.4 Ensembles de mouvements
30.05.2024
014840
Passerelle piétonne
Modèle 3D
Spécifications
Nombre de nœuds | 37 |
Nombre de lignes | 51 |
Nombre de barres | 47 |
Nombre de surfaces | 8 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 82 |
Nombre de combinaisons de charges | 82 |
Nombre de combinaisons de résultats | 2 |
Poids total | 16,265 t |
Dimensions (métrique) | 20,000 x 3,091 x 2,500 m |
Dimensions (impériales) | 65.62 x 10.14 x 8.2 feet |