2024-03-09
012985
Tower
Usado en
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 33 |
Número de líneas | 28 |
Número de barras | 12 |
Número de superficies | 3 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinaciones de carga | 1 |
Peso completo | 0.553 t |
Dimensiones (métricas) | 7,076 x 6,247 x 10,148 m |
Dimensiones (imperiales) | 23.22 x 20.5 x 33.29 feet |
Versión del programa | 5.24.00 |
2024-05-30
020328
Torre de membrana
Usado en
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 33 |
Número de líneas | 28 |
Número de barras | 12 |
Número de superficies | 3 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinaciones de carga | 1 |
Peso completo | 0.553 t |
Dimensiones (métricas) | 7,076 x 6,247 x 10,148 m |
Dimensiones (imperiales) | 23.22 x 20.5 x 33.29 feet |
Versión del programa | 5.24.00 |
2024-03-09
021452
Torre, Deformación
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 33 |
Número de líneas | 28 |
Número de barras | 12 |
Número de superficies | 3 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinaciones de carga | 1 |
Peso completo | 0.553 t |
Dimensiones (métricas) | 7,076 x 6,247 x 10,148 m |
Dimensiones (imperiales) | 23.22 x 20.5 x 33.29 feet |
Versión del programa | 5.24.00 |
2024-03-09
021457
Torre, vista en dirección del eje Z
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 33 |
Número de líneas | 28 |
Número de barras | 12 |
Número de superficies | 3 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinaciones de carga | 1 |
Peso completo | 0.553 t |
Dimensiones (métricas) | 7,076 x 6,247 x 10,148 m |
Dimensiones (imperiales) | 23.22 x 20.5 x 33.29 feet |
Versión del programa | 5.24.00 |
2024-03-09
021458
Torre, vista en dirección del eje Z, deformación
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 33 |
Número de líneas | 28 |
Número de barras | 12 |
Número de superficies | 3 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinaciones de carga | 1 |
Peso completo | 0.553 t |
Dimensiones (métricas) | 7,076 x 6,247 x 10,148 m |
Dimensiones (imperiales) | 23.22 x 20.5 x 33.29 feet |
Versión del programa | 5.24.00 |
2024-03-09
021453
Torre, vista en dirección del eje X
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 33 |
Número de líneas | 28 |
Número de barras | 12 |
Número de superficies | 3 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinaciones de carga | 1 |
Peso completo | 0.553 t |
Dimensiones (métricas) | 7,076 x 6,247 x 10,148 m |
Dimensiones (imperiales) | 23.22 x 20.5 x 33.29 feet |
Versión del programa | 5.24.00 |
2024-03-09
021454
Torre, vista en dirección del eje X, deformación
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 33 |
Número de líneas | 28 |
Número de barras | 12 |
Número de superficies | 3 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinaciones de carga | 1 |
Peso completo | 0.553 t |
Dimensiones (métricas) | 7,076 x 6,247 x 10,148 m |
Dimensiones (imperiales) | 23.22 x 20.5 x 33.29 feet |
Versión del programa | 5.24.00 |
2024-03-09
021455
Torre, vista en dirección del eje Y
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 33 |
Número de líneas | 28 |
Número de barras | 12 |
Número de superficies | 3 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinaciones de carga | 1 |
Peso completo | 0.553 t |
Dimensiones (métricas) | 7,076 x 6,247 x 10,148 m |
Dimensiones (imperiales) | 23.22 x 20.5 x 33.29 feet |
Versión del programa | 5.24.00 |
2024-03-09
021456
Torre, vista en dirección del eje Y, deformación
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 33 |
Número de líneas | 28 |
Número de barras | 12 |
Número de superficies | 3 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinaciones de carga | 1 |
Peso completo | 0.553 t |
Dimensiones (métricas) | 7,076 x 6,247 x 10,148 m |
Dimensiones (imperiales) | 23.22 x 20.5 x 33.29 feet |
Versión del programa | 5.24.00 |