St. Elias Ukrainisch-Katholische Kirche in Brampton, Ontario, Kanada
Verwendet in
3D-Modell
Spezifikationen
Anzahl Knoten | 404 |
Anzahl Linien | 691 |
Anzahl Stäbe | 691 |
Anzahl Flächen | 0 |
Anzahl Volumenkörper | 0 |
Anzahl Lastfälle | 4 |
Anzahl Lastkombinationen | 6 |
Anzahl Ergebniskombinationen | 2 |
Gesamtgewicht | 25,799 t |
Abmessungen (metrisch) | 12,802 x 23,165 x 12,814 m |
Abmessungen (imperial) | 42 x 76 x 42.04 feet |
St. Elias Ukrainisch-Katholische Kirche in Brampton, Ontario, Kanada
Verwendet in
3D-Modell
Spezifikationen
Anzahl Knoten | 336 |
Anzahl Stäbe | 554 |
Anzahl Lastfälle | 4 |
Anzahl Lastkombinationen | 6 |
Anzahl Ergebniskombinationen | 2 |
Gesamtgewicht | 8.148 t |
Abmessungen (metrisch) | 7.206 x 8.222 x 17.471 m |
Abmessungen (imperial) | 23.64 x 26.98 x 57.32 feet |
Programmversion | 8.12.01 |
9. März 2024
013940
St. Elias Ukrainisch-Katholische Kirche in Brampton, Ontario, Kanada
Verwendet in
3D-Modell
Spezifikationen
Anzahl Knoten | 299 |
Anzahl Stäbe | 453 |
Anzahl Lastfälle | 4 |
Anzahl Lastkombinationen | 6 |
Anzahl Ergebniskombinationen | 2 |
Gesamtgewicht | 6.012 t |
Abmessungen (metrisch) | 6.486 x 8.722 x 16.375 m |
Abmessungen (imperial) | 21.28 x 28.62 x 53.72 feet |
Programmversion | 7.03.11 |
Aufsetzen einer Kuppel (© Moses Structural Engineers Inc.)
3D-Modell
Spezifikationen
Anzahl Knoten | 404 |
Anzahl Linien | 691 |
Anzahl Stäbe | 691 |
Anzahl Flächen | 0 |
Anzahl Volumenkörper | 0 |
Anzahl Lastfälle | 4 |
Anzahl Lastkombinationen | 6 |
Anzahl Ergebniskombinationen | 2 |
Gesamtgewicht | 25,799 t |
Abmessungen (metrisch) | 12,802 x 23,165 x 12,814 m |
Abmessungen (imperial) | 42 x 76 x 42.04 feet |