30.5.2024
026857
Pohled na budovu z ulice (© SIE.istmo Servicio de Ingeniería Estructural)
30.5.2024
026874
Budova při výstavbě (© SIE.istmo Servicio de Ingeniería Estructural)
30.5.2024
026879
Výsledná obálka globálních deformací (© SIE.istmo Servicio de Ingeniería Estructural)
3D model
Specifikace
Počet uzlů | 108 |
Počet linií | 193 |
Počet prutů | 165 |
Počet ploch | 54 |
Počet zatěžovacích stavů | 3 |
Počet kombinací výsledků | 4 |
Celková hmotnost | 328,610 t |
Rozměry (metrické) | 16,608 x 10,208 x 9,629 m |
Rozměry (imperiální) | 54.49 x 33.49 x 31.59 feet |
Verze programu | 5.26.02 |
30.5.2024
026880
Nutná výztuž stropních desek a nosníků (© SIE.istmo Servicio de Ingeniería Estructural)
3D model
Specifikace
Počet uzlů | 108 |
Počet linií | 193 |
Počet prutů | 165 |
Počet ploch | 54 |
Počet zatěžovacích stavů | 3 |
Počet kombinací výsledků | 4 |
Celková hmotnost | 328,610 t |
Rozměry (metrické) | 16,608 x 10,208 x 9,629 m |
Rozměry (imperiální) | 54.49 x 33.49 x 31.59 feet |
Verze programu | 5.26.02 |
30.5.2024
026881
Půdorysný a výškový plán budovy (© SIE.istmo Servicio de Ingeniería Estructural)